Dinas kesehatan.xlsx
Banyaknya Jumlah Rumah Sakit, Posyandu, Puskesmas dan Tenaga Kerja
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年1月7日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年1月7日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27,735 |
| Has views | True |
| Id | b09268a5-20c7-44fb-af2d-0b6f6d756458 |
| On same domain | True |
| Package id | a9a330e3-1720-4f29-b946-24721919f530 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 5 個月前 |
