Dinas kesehatan.xlsx
Banyaknya Jumlah Rumah Sakit, Posyandu, Puskesmas dan Tenaga Kerja
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月7日 |
| Metadata last updated | 2026年1月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27,735 |
| Has views | True |
| Id | b09268a5-20c7-44fb-af2d-0b6f6d756458 |
| On same domain | True |
| Package id | a9a330e3-1720-4f29-b946-24721919f530 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
