Dinas kesehatan.xlsx
Banyaknya Jumlah Rumah Sakit, Posyandu, Puskesmas dan Tenaga Kerja
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 07. јануар 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 07. јануар 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27.735 |
| Has views | True |
| Id | b09268a5-20c7-44fb-af2d-0b6f6d756458 |
| On same domain | True |
| Package id | a9a330e3-1720-4f29-b946-24721919f530 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 5 месеци |
