Dinas Perhubungan.xlsx
Jumlah Kendaraan Bermotor dan Penumpang Tahun 2022 s.d 2024
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| UNIT/KERJA | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| ANGKUTAN PENUMPANG/ORANG | numeric | ||
| ANGKUTAN BARANG | numeric | ||
| JENIS KENDARAAN TRUCK | numeric | ||
| JENIS KENDARAAN PICK-UP | numeric | ||
| JUMLAH | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年1月12日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年1月12日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,963 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2d6f730-8b27-4426-8147-d421a95dafc3 |
| On same domain | True |
| Package id | 52dc6816-70c9-4780-a362-4d09d65a4556 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 5 個月前 |
