Dinas Sosial.xlsx
Jumlah Individu DTKS dan Keluarga DTKS
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | numeric | ||
| BALIK BUKIT | text | ||
| 21250.0 | numeric | ||
| 50,40% | text | ||
| 7133.0 | numeric | ||
| 3517.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 19208.0 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月7日 |
| Metadata last updated | 2026年1月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,475 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ad8045ba-322a-4fcf-81fc-00eef3070547 |
| On same domain | True |
| Package id | 404508b9-500f-48e4-9ea8-1f4b7336a5cd |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
