Dinas Perhubungan.xlsx
Jumlah Kendaraan Bermotor dan Penumpang Tahun 2022 s.d 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| UNIT/KERJA | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| ANGKUTAN PENUMPANG/ORANG | numeric | ||
| ANGKUTAN BARANG | numeric | ||
| JENIS KENDARAAN TRUCK | numeric | ||
| JENIS KENDARAAN PICK-UP | numeric | ||
| JUMLAH | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月12日 |
| Metadata last updated | 2026年1月12日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,963 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2d6f730-8b27-4426-8147-d421a95dafc3 |
| On same domain | True |
| Package id | 52dc6816-70c9-4780-a362-4d09d65a4556 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
