DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON.xlsx
Klasifikasi Pekon berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah dan Jumlah Lembaga yang aktif di Kab. Lampung Barat
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 12 stycznia 2026 |
| Metadata last updated | 12 stycznia 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 5 miesięcy temu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 991 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55c6c6fd-84f1-43af-968e-6ae0eb01fac6 |
| On same domain | True |
| Package id | dacd22c1-772f-452f-98f8-f99b47be5390 |
| State | active |
| Url type | upload |
