Dinas kesehatan.xlsx
Banyaknya Jumlah Rumah Sakit, Posyandu, Puskesmas dan Tenaga Kerja
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 7 stycznia 2026 |
| Metadata last updated | 7 stycznia 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 5 miesięcy temu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27 735 |
| Has views | True |
| Id | b09268a5-20c7-44fb-af2d-0b6f6d756458 |
| On same domain | True |
| Package id | a9a330e3-1720-4f29-b946-24721919f530 |
| State | active |
| Url type | upload |
