BADAN PENDAPATAN DAERAH.xlsx
Realisasi Pajak Daerah
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| URAIAN | text | ||
| ANGGARAN | text | ||
| REALISASI | text | ||
| LEBIH/ (KURANG) | text | ||
| KET | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 12 stycznia 2026 |
| Metadata last updated | 12 stycznia 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 5 miesięcy temu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13 104 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80efaa53-836c-496e-a979-014cb302c2b0 |
| On same domain | True |
| Package id | bbf9e1cc-12ea-434c-863c-85d98d6a1bfe |
| State | active |
| Url type | upload |
