DATA INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG...
DATA INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 15 Juli 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 4 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 34.888 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1cb7f079-a3b7-4c93-83ef-8f4bdf194c61 |
| On same domain | True |
| Package id | 2db4f56b-ea53-468d-97cb-282a2f2ace4e |
| State | active |
| Url type | upload |
