DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON.xlsx
Klasifikasi Pekon berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah dan Jumlah Lembaga yang aktif di Kab. Lampung Barat
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 12 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 7 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.991 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55c6c6fd-84f1-43af-968e-6ae0eb01fac6 |
| On same domain | True |
| Package id | dacd22c1-772f-452f-98f8-f99b47be5390 |
| State | active |
| Url type | upload |
