﻿_id	KATEGORI	JENIS KELAMIN	TOTAL
1	""	L	""
2	ANGKATAN	108730.0	189049.0
3	""	1537.0	4043.0
4	""	110267.0	193092.0
5	""	""	""
6	""	""	""
7	""	""	""
8	JUMLAH BUKAN ANGKATAN KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT MENURUT KATEGORI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024	""	""
9	""	""	""
10	KATEGORI	JENIS KELAMIN	TOTAL
11	""	L	""
12	BUKAN ANGKATAN KERJA	5615.0	12851.0
13	""	2277.0	21621.0
14	""	3135.0	5549.0
15	""	11027.0	40021.0
