﻿_id	UNIT/KERJA	TAHUN	ANGKUTAN PENUMPANG/ORANG	ANGKUTAN BARANG	JENIS KENDARAAN TRUCK	JENIS KENDARAAN PICK-UP	JUMLAH
1	DINAS PERHUBUNGAN	2021	12	952	318	531	-
2	DINAS PERHUBUNGAN	2022	18	1463	571	892	1481.0
3	DINAS PERHUBUNGAN	2023	28	1621	683	938	1649.0
4	DINAS PERHUBUNGAN	2024	21	1511	539	972	1532.0
5	JUMLAH TOTAL DARI YANG DIUJI TAHUN 2021 S/D 2024 = 4.674 KENDARAAN						""
