﻿_id	NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	KET
1	""	""	""	""	RUPIAH	
2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7
3	I	Pajak Daerah	15567332172.0	15820932765.0	379254747.0	
4	""	Pajak Reklame	120929700.0	247192326.0	126262626.0	
5	a	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	115079700.0	230774001.0	115694301.0	
6	b	Pajak Reklame Kain	5850000.0	16418325.0	10558325.0	
7	""	""	""	""	""	
8	2.0	Pajak Air Tanah	-	608472.0	126262626.0	
9	""	Pajak Air Tanah	-	608472.0	115694301.0	
10	""	""	""	""	""	
11	3.0	Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan 	300000000.0	462039288.0	162039288.0	
12	a	Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan Lainnya 	300000000.0	462039288.0	162039288.0	
13	""	""	""	""	""	
14	4.0	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 	5232505380.0	5273166288.0	40660908.0	
15	a	PBBP2	5232505380.0	5273166288.0	40660908.0	
16	""	""	""	""	""	
17	5.0	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	300000000.0	328368600.0	28368600.0	
18	a	BPHTB-Pemindahan Hak	300000000.0	328368600.0	28368600.0	
19	""	""	""	""	""	
20	5.0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu( PBJT)	9613897092.0	9509557791.0	-104339301.0	
21	a	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	2019067241.0	1785079227.0	-233988014.0	
22	b	PBJT- Tenaga Listrik 	7303656751.0	7431331045.0	127574294.0	
23	c	PBJT- Jasa Perhotelan	171973100.0	174297519.0	2324419.0	
24	d	PBJT- Jasa Parkir	112200000.0	109850000.0	2350000.0	
25	e	PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	7000000.0	9000000.0	2000000.0	
26	""	""	""	""	""	
27	II	Retribusi Daerah 	2356824872.0	2166946349.0	-189876523.0	
28	1.0	Retribusi Jasa Umum	595572172.0	478128572.0	-117445600.0	
29	a	Retibusi Pelayanan Persesampahan/Kebersihan	158844000.0	149936000.0	-8908000.0	
30	b	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144216000.0	89250000.0	-54966000.0	
31	c	Retribusi Pelayanan Pasar	292512172.0	238940572.0	-53571600.0	
32	""	""	""	""	""	
33	2.0	Retribusi Jasa Usaha	1561252700.0	1484404800.0	-76847900.0	
34	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 	788595000.0	768997500.0	-19597500.0	
35	b	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	359400000.0	349280000.0	-10120000.0	
36	c	Retribusi Terminal	-	-	-	
37	d	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33468000.0	10700000.0	-22768000.0	
38	e	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	160000000.0	124118500.0	-35881500.0	
39	f	Retribusi Rumah Potong Hewan	5953500.0	5953500.0	-	
40	g	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	129094000.0	141636000.0	12542000.0	
41	h	Retribusi Penjualan Poduksi Usaha Daerah 	84742200.0	83719300.0	-1022800.0	
42	""	""	""	""	""	
43	3.0	Retribusi Perizinan Tertentu	200000000.0	204414977.0	4414977.0	
44	""	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200000000.0	204414977.0	4414977.0	
45	""	""	""	""	""	
46	II	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5854018934.0	5854018934.91	0.91	
47	1.0	Bagian Laba yang Dibagikaan kepada Pemerintah Daerah ( dividen) atas penyetoran modal pada BUMN	5854018934.0	5854018934.91	0.91	
48	""	""	""	""	""	
49	""	Laba Bank Lampung 	5200031196.0	5200031196.51	0.91	
50	""	Laba BPRS	653987738.0	653987738.4	0.91	
