﻿_id	NO	KECAMATAN	JUMLAH ORGANISASI
1	1	BALIK BUKIT 	135
2	2	BATU KETULIS	10
3	3	GEDUNG SURIAN	1
4	4	AIR HIYTAM	8
5	5	PGAR DEWA	1
6	6	KEBUN TEBU	9
7	7	LUMBOK SEMINUNG	2
8	8	SEKINCAU	4
9	9	SUKAU	5
10	10	SUMBER JAYA	8
11	11	SUOH	4
12	12	WAY TENONG	15
13	13	BELALAU	10
14	14	BATU BRAK	9
15	15	BANDRA NEGERI SUOH	1
