﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
1	1.0	Lombok	1	0	1	0	1	1	0	1	1
2	2.0	Buay Nyerupa	1	0	1	1	1	2	0	1	1
3	3.0	Liwa	0	1	1	0	2	2	0	1	1
4	4.0	Batu Brak	1	1	2	1	2	3	0	2	2
5	5.0	Bandar Negeri Suoh	1	0	1	1	1	2	0	1	1
6	6.0	Srimulyo	3	0	3	0	1	1	0	1	1
7	7.0	Kenali	0	1	1	0	1	1	0	0	0
8	8.0	Batu Ketulis	1	2	3	0	1	1	0	2	2
9	9.0	Sekincau	0	1	1	0	1	1	1	1	2
10	10.0	Pagar Dewa	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	11.0	Air Hitam	0	1	1	1	1	2	0	2	2
12	12.0	Fajar Bulan	0	1	1	0	2	2	0	1	1
13	13.0	Gedung Surian	0	1	1	0	2	2	0	2	2
14	14.0	Kebun Tebu	0	1	1	0	1	1	0	1	1
15	15.0	Sumber Jaya	2	1	3	0	1	1	0	1	1
16	""	""									
17	""	Total	11	11	22	4	18	22	1	17	18
18	""	""									
19	1.0	RS …………									
20	 	dst. (mencakup RS Pemerintah									
21	""	dan swasta, RS umum dan RS khusus)									
22	a	RSU Alimuddin Umar	0	1	1	2	3	5	0	5	5
23	b	RSIA Bunda	0	0	0	1	0	1	0	0	0
24	""	""			0			0			0
25	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""	0	0	0	0	0	0	2	0	2
26	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	11	12	23	7	21	28	3	22	25
27	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	""			7.43004451565801016243995036347769200801849365234375			9.0452715842793196543425437994301319122314453125			8.0761353431065305841229928773827850818634033203125
28	""	""									
29	Sumber: SDK Kabupaten Lampung Barat)	""									
30	Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor	""									
31	""	            a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali 									
