BADAN PENDAPATAN DAERAH.xlsx
Realisasi Pajak Daerah
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| URAIAN | text | ||
| ANGGARAN | text | ||
| REALISASI | text | ||
| LEBIH/ (KURANG) | text | ||
| KET | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 12 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 7 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.104 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80efaa53-836c-496e-a979-014cb302c2b0 |
| On same domain | True |
| Package id | bbf9e1cc-12ea-434c-863c-85d98d6a1bfe |
| State | active |
| Url type | upload |
